
| الإسم | المشاهدات | الإسم | المشاهدات | الإسم | المشاهدات | الإسم | المشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جاد | 3,051 | جرول | 1,152 | جواد | 1,591 | جذوة | 985 |
| جارم | 1,064 | جرير | 931 | جابرة | 1,189 | جريئة | 999 |
| جاسر | 2,489 | جزر | 614 | جاذبة | 1,001 | جعدة | 644 |
| جامع | 1,018 | جساس | 992 | جارية | 1,141 | جلنار | 2,426 |
| جانب | 953 | جعفر | 1,287 | جازية | 1,569 | جليلة | 828 |
| جبريل | 1,487 | جَفْنَة | 672 | جاسرة | 1,089 | جمالات | 699 |
| جبل | 1,070 | جمال | 1,237 | جثامة | 1,043 | جمرة | 596 |
| جراح | 1,149 | جمعة | 736 | جدامة | 983 | جميلة | 1,434 |
| جردق | 1,026 | جناح | 573 | جداول | 924 | جميمة | 841 |
| جرموز | 1,173 | جهور | 600 | جدوى | 1,094 | جهراء | 659 |
